DAFTAR PESERTA UJIAN DAN RUANG UJIANNYA
=======================================
UPBJJ : 47/PONTIANAK
MASA : 20151
TEMPAT UJIAN : 477/SINTANG
TGL PROSES : 06-03-2015 09:49:25
==============================================================================
| | | | RUANG/KURSI/KELOMPOK |
| NO. | N A M A | N I M |-----------------------------------|
| | | | HARI I | HARI II | SABTU |
==============================================================================
| 1 | BEBPY SIHOMBING | 017636382 | 6/12/U | 13/18/U | / / |
| 2 | NATALION SETIAWAN | 017637639 | 7/3 /U | 14/16/U | / / |
| 3 | AAMAH DIARTA | 018584929 | 5/14/U | 3/1 /U | / / |
| 4 | ABANG ADHI MUHAMMAD | 018584792 | 1/2 /U | 14/9 /U | / / |
| 5 | ABANG ASMADI DANCO | 018010548 | 16/12/U | 14/15/U | / / |
| 6 | ABDAN LUTHFI | 018426219 | 1/20/U | 16/8 /U | / / |
| 7 | ABDI ADMANEGARA | 021907049 | 15/7 /U | 5/18/U | / / |
| 8 | ABU MULYANA | 014130347 | 7/7 /U | / / | / / |
| 9 | ADELNA MUSRIANI | 016064125 | 6/16/U | 15/1 /U | / / |
| 10 | ADITIA NUZULHUDA | 018247988 | 14/20/U | 7/13/U | / / |
| 11 | ADRIYANTI | 021916134 | 1/2 /E | 13/14/U | / / |
| 12 | AFIF DENI IRAWAN | 021907357 | 6/18/U | 3/19/U | / / |
| 13 | AGUNG ARIE SADEWO | 017641495 | 1/14/U | 9/14/U | / / |
| 14 | AGUS SIDIK PURNOMO | 021915171 | 11/18/U | 2/10/U | / / |
| 15 | AGUSTINUS ADENA | 017008366 | 10/3 /U | 10/8 /U | / / |
| 16 | AHMAD DIDIK | 018020889 | 7/9 /U | 3/5 /U | / / |
| 17 | AHSANI | 019159016 | 2/12/U | 5/10/U | / / |
| 18 | AJIS SUHARJO | 014652561 | 3/13/U | / / | / / |
| 19 | AKHMAD JEJEN SYUKRIL | 017640382 | 3/8 /U | 4/15/U | / / |
| 20 | AKHMAD KARSIDI | 013978045 | 14/18/U | 4/9 /U | / / |
| 21 | ALPIUS | 016998582 | 16/13/U | 13/20/U | / / |
| 22 | AMAD MUNAWIR | 021915211 | 12/4 /U | 2/7 /U | / / |
| 23 | AMRI AZWARI | 018229689 | 3/2 /U | 3/2 /U | / / |
| 24 | ANASTASIA | 016051706 | 3/7 /U | 5/6 /U | / / |
| 25 | ANASTASIA DAYANG NUR | 018585304 | 1/3 /U | 14/7 /U | / / |
| 26 | ANASTASIA LERE | 017638092 | 14/6 /U | 10/2 /U | / / |
| 27 | ANDREAS TINGKAN | 017636669 | 13/20/U | 13/6 /U | / / |
| 28 | ANGGA PRATAMA MUCHTA | 018584825 | 5/3 /U | 13/15/U | / / |
| 29 | ANI | 017308839 | 6/6 /U | 16/20/U | / / |
| 30 | ANI ASTUTI | 018584864 | 9/6 /U | 15/16/U | / / |
| 31 | ANITA | 016998608 | 10/20/U | 4/5 /U | / / |
| 32 | ANTONIUS MELANI | 021904907 | 4/3 /U | 9/18/U | / / |
| 33 | APOLIUS | 021904921 | 4/1 /U | 8/19/U | / / |
| 34 | APSALPIN SETIAWAN | 021906885 | 13/5 /U | 12/11/U | / / |
| 35 | ARI FARISYA KHAULANI | 019018434 | 9/16/U | 6/1 /U | / / |
| 36 | ARIF DWI MAULANA | 017637868 | 1/11/U | 2/15/U | / / |
| 37 | ARIF SUPRIANTO | 021904881 | 5/12/U | 8/20/U | / / |
| 38 | ARINI | 019159055 | 8/1 /U | 15/3 /U | / / |
| 39 | ARJIAN | 017644168 | 15/1 /U | 3/12/U | / / |
| 40 | ASEP INDRA | 019016939 | 9/12/U | 6/15/U | / / |
==============================================================================
Kelompok : U = Umum ( Pilihan Ganda ) S = Speaking
E = Essay L = Listening
Halaman : 1
DAFTAR PESERTA UJIAN DAN RUANG UJIANNYA
=======================================
UPBJJ : 47/PONTIANAK
MASA : 20151
TEMPAT UJIAN : 477/SINTANG
TGL PROSES : 06-03-2015 09:49:25
==============================================================================
| | | | RUANG/KURSI/KELOMPOK |
| NO. | N A M A | N I M |-----------------------------------|
| | | | HARI I | HARI II | SABTU |
==============================================================================
| 41 | ASMAYATI | 017641202 | 10/1 /U | 7/16/U | / / |
| 42 | ASNIWATI | 015630458 | 6/17/U | / / | / / |
| 43 | ATANG | 021910441 | 14/5 /U | 1/6 /U | / / |
| 44 | ATIMI | 018557946 | 8/11/U | 1/11/U | / / |
| 45 | AYANG | 017191328 | 6/1 /U | / / | / / |
| 46 | AYU PRATIWI | 017641313 | 7/5 /U | 3/16/U | / / |
| 47 | AYUNAINSUN | 018557978 | 8/2 /U | 16/19/U | / / |
| 48 | B U D I | 021915315 | 12/20/U | 12/1 /U | / / |
| 49 | B.MUIS.TL | 017008398 | 9/19/U | 10/6 /U | / / |
| 50 | BAHTIAR | 014307617 | 7/14/U | / / | / / |
| 51 | BEBY MATULESI | 021915157 | 12/5 /U | 2/12/U | / / |
| 52 | BEDI DWI ERDIYANTO | 018426462 | 11/19/U | 16/4 /U | / / |
| 53 | BENI SARBINI | 013271463 | 14/9 /U | / / | / / |
| 54 | BENNY RAHMADI | 017906537 | 4/16/U | 14/3 /U | / / |
| 55 | BERNADUS DARMO | 021905038 | 5/18/U | 9/19/U | / / |
| 56 | BERTANETI | 016057216 | / / | 14/2 /U | / / |
| 57 | BILLEM | 015189627 | 7/13/U | 15/1 /U | / / |
| 58 | BUDI | 015998368 | 7/9 /U | 2/1 /U | / / |
| 59 | CALEK | 016463039 | 8/7 /U | 11/2 /U | / / |
| 60 | CRISTINE LEONITA | 021914621 | 6/9 /U | 8/10/U | / / |
| 61 | D. MARYANI SIAHAAN | 014740666 | 3/8 /U | 11/19/U | / / |
| 62 | DAMAS EKA PUTRA YUDH | 021906846 | 13/4 /U | 12/13/U | / / |
| 63 | DARMA LENA | 018010602 | / / | 16/14/U | / / |
| 64 | DARMIA AGUSTINA | 017639331 | 1/15/U | 9/16/U | / / |
| 65 | DAYANG MARINI WATI | 018584785 | 2/7 /U | 7/1 /U | / / |
| 66 | DEASY FRIDANTI | 015925058 | 6/16/U | 16/15/U | / / |
| 67 | DEDEK SUBARI | 015837824 | 5/16/U | 4/10/U | / / |
| 68 | DEDI SUARDI | 021904598 | 5/9 /U | 9/6 /U | / / |
| 69 | DEDII RAWAN | 021910394 | 17/2 /U | 1/9 /U | / / |
| 70 | DERRY VERIANDA | 021915995 | 15/9 /U | 5/12/U | / / |
| 71 | DESY RISTARIANI JABA | 018573331 | 12/16/U | 12/15/U | / / |
| 72 | DEVI YULIANTI | 021916062 | 16/1 /U | 4/13/U | / / |
| 73 | DEWI KARYATI | 018573403 | 2/2 /U | 15/18/U | / / |
| 74 | DIAN AGUS PUSPITA | 016057413 | 11/12/U | 4/8 /U | / / |
| 75 | DIAN PURBOMINATA | 016050395 | 14/7 /U | 1/3 /U | / / |
| 76 | DIDI IRAWAN | 018010523 | 11/6 /U | 1/3 /S | / / |
| 77 | DODI SAPUTRA | 018026801 | 1/16/U | 9/11/U | / / |
| 78 | DOMINIKA YANTI | 021914678 | 4/12/U | 8/7 /U | / / |
| 79 | DWI AYU WULANDARI | 018451008 | 5/6 /U | 7/5 /U | / / |
| 80 | DWI SUSIANTO | 018006777 | 1/19/U | 16/11/U | / / |
==============================================================================
Kelompok : U = Umum ( Pilihan Ganda ) S = Speaking
E = Essay L = Listening
Halaman : 2
DAFTAR PESERTA UJIAN DAN RUANG UJIANNYA
=======================================
UPBJJ : 47/PONTIANAK
MASA : 20151
TEMPAT UJIAN : 477/SINTANG
TGL PROSES : 06-03-2015 09:49:25
==============================================================================
| | | | RUANG/KURSI/KELOMPOK |
| NO. | N A M A | N I M |-----------------------------------|
| | | | HARI I | HARI II | SABTU |
==============================================================================
| 81 | EDI DARMA PUTRA | 021915118 | 12/12/U | 12/5 /U | / / |
| 82 | EDI GUNAWAN | 021906957 | 13/11/U | 12/10/U | / / |
| 83 | EDI NURYONO | 021904946 | 5/15/U | 8/17/U | / / |
| 84 | EDI SUJONO | 021912001 | 4/9 /U | 8/14/U | / / |
| 85 | EDI SYAHPUTRA | 013714152 | 7/12/U | 15/7 /U | / / |
| 86 | EDWIN SAPRIADI | 018585311 | 3/1 /U | 6/19/U | / / |
| 87 | EGAR LUBERTA PANJU | 021915204 | 12/7 /U | 2/8 /U | / / |
| 88 | EKI ELAWATI | 018010018 | 3/9 /U | 1/1 /S | / / |
| 89 | ELLIYANA SIGIT | 017643403 | 13/10/U | 13/3 /U | / / |
| 90 | ELYAWATI | 019017883 | 3/17/U | 6/14/U | / / |
| 91 | EMILIANUS CANANG | 018424555 | 8/12/U | 12/17/U | / / |
| 92 | ENDANG HANDAYANI | 018424523 | 8/13/U | 7/11/U | / / |
| 93 | ERMILINDA MEO | 021904638 | 4/4 /U | 9/5 /U | / / |
| 94 | ERNI WAHID | 024614458 | 14/3 /U | 1/4 /U | / / |
| 95 | ERVINA NOVIANTI | 017637915 | 15/4 /U | 15/5 /U | / / |
| 96 | ERWIN ERIADI | 018061078 | 1/10/U | 14/14/U | / / |
| 97 | ETTY KUSUMAWATI | 018585296 | 10/11/U | 1/8 /U | / / |
| 98 | EVI ROSFITA B. | 018429443 | 5/17/U | 7/7 /U | / / |
| 99 | EVY NIARSIH | 021915243 | 12/8 /U | 2/5 /U | / / |
| 100 | FATMAWATI | 018451093 | 7/5 /U | 13/16/U | / / |
| 101 | FATMAWATI | 019017916 | 1/7 /U | 15/4 /U | / / |
| 102 | FAUZANI | 014689718 | 16/6 /U | 3/19/U | / / |
| 103 | FERDI IWAN SETIAWAN | 015908535 | 1/12/U | 2/2 /U | / / |
| 104 | FIRMA IRFANSYAH | 021914614 | 4/17/U | 9/10/U | / / |
| 105 | FITRA DWI DHARMA HUK | 017638798 | 13/6 /U | 13/4 /U | / / |
| 106 | FITRIA HILARIA | 017191374 | 15/20/U | 5/5 /U | / / |
| 107 | FLORENSIUS MINGGUK | 017008484 | 10/16/U | 10/4 /U | / / |
| 108 | FLORENSIUS REBO | 018018338 | 8/19/U | 11/10/U | / / |
| 109 | FRANSISKA SIOT | 021904677 | 4/20/U | 9/3 /U | / / |
| 110 | FRANSISKUS SUGENG | 017639481 | 15/4 /U | 1/16/U | / / |
| 111 | FREDIYANTO | 021915132 | 1/6 /U | 11/15/U | / / |
| 112 | FRENNI HANDAYANI | 021904684 | 5/20/U | 8/1 /U | / / |
| 113 | GASPAR ALOYSIUS BA'I | 021914653 | 3/16/U | 9/9 /U | / / |
| 114 | GATOT PRAYOGI | 017002777 | 9/10/U | 10/15/U | / / |
| 115 | GERMAN HARTONO | 021915956 | 15/12/U | 5/14/U | / / |
| 116 | GRESYWASTI | 021907468 | 1/3 /S | 1/3 /L | / / |
| 117 | GUNTUR | 015153727 | 15/5 /U | 3/18/U | / / |
| 118 | HABIBI | 017643442 | 15/6 /U | 3/14/U | / / |
| 119 | HAIRINNISA | 018426258 | 11/20/U | 16/5 /U | / / |
| 120 | HANDRIANUS YUSMADI | 017308767 | 10/9 /U | 7/17/U | / / |
==============================================================================
Kelompok : U = Umum ( Pilihan Ganda ) S = Speaking
E = Essay L = Listening
Halaman : 3
DAFTAR PESERTA UJIAN DAN RUANG UJIANNYA
=======================================
UPBJJ : 47/PONTIANAK
MASA : 20151
TEMPAT UJIAN : 477/SINTANG
TGL PROSES : 06-03-2015 09:49:25
==============================================================================
| | | | RUANG/KURSI/KELOMPOK |
| NO. | N A M A | N I M |-----------------------------------|
| | | | HARI I | HARI II | SABTU |
==============================================================================
| 121 | HARYO BUDI PRASETIYO | 018426233 | 11/17/U | 16/6 /U | / / |
| 122 | HENDRA | 023714744 | 7/11/U | 13/13/U | / / |
| 123 | HENDRA PERDI | 018450909 | 12/13/U | 12/16/U | / / |
| 124 | HENDRO YUGO UTOMO | 019017962 | 10/4 /U | 6/13/U | / / |
| 125 | HERI SUNARDI | 021914639 | 5/2 /U | 8/9 /U | / / |
| 126 | HERIANTO | 016051358 | 6/14/U | 5/9 /U | / / |
| 127 | HERINAWATI | 017638132 | 2/17/U | 16/12/U | / / |
| 128 | HERKULANUS | 016546529 | 16/20/U | 14/20/U | / / |
| 129 | HERLINA KUMALASARI | 017005274 | 2/3 /U | 5/7 /U | / / |
| 130 | HERMANUS | 013451272 | 3/14/U | 10/5 /U | / / |
| 131 | HERMAWAN | 016002742 | 7/19/U | 1/20/U | / / |
| 132 | HERNIKA R S | 021910427 | 15/18/U | 4/14/U | / / |
| 133 | HILARIUS AGUS | 017008183 | 9/2 /U | 10/13/U | / / |
| 134 | IDA | 016135524 | / / | 4/6 /U | / / |
| 135 | IDA LINDAYANI | 021914607 | 4/14/U | 8/11/U | / / |
| 136 | IGAK | 015908338 | 15/3 /U | 8/1 /U | / / |
| 137 | IKA MARDIANA | 017642053 | 8/2 /U | 4/1 /U | / / |
| 138 | IKO DAROTIN | 017641123 | 1/2 /S | 1/2 /L | / / |
| 139 | ILYAS | 017648205 | 14/20/U | 3/9 /U | / / |
| 140 | IMAM MUJAHIDIN | 015752506 | 14/2 /U | 8/2 /U | / / |
| 141 | IMANUDDIN | 018557462 | 6/17/U | 9/7 /U | / / |
| 142 | INDAH JUITA | 017648054 | 2/10/U | 7/15/U | / / |
| 143 | INDRA PUTRA | 018259681 | 7/1 /U | 3/1 /U | / / |
| 144 | INJILIA OKTAVIANA BA | 021915053 | 13/14/U | 12/7 /U | / / |
| 145 | IRAWAN HAMDANI | 016462922 | 8/3 /U | 11/4 /U | / / |
| 146 | ISGIARNO | 017190333 | 14/13/U | 4/4 /U | / / |
| 147 | ISWAHYUDI | 018425793 | 12/11/U | 7/9 /U | / / |
| 148 | JAMADI | 021914574 | 4/6 /U | 8/12/U | / / |
| 149 | JAMAL SUTRISNO | 021915039 | 13/9 /U | 12/8 /U | / / |
| 150 | JAMIAN | 021914732 | 6/10/U | 8/3 /U | / / |
| 151 | JANUAR ASRI | 018010738 | 11/3 /U | 4/14/U | / / |
| 152 | JEFFI ERHADI | 016546568 | 3/12/U | 10/4 /U | / / |
| 153 | JENNY YAKOB | 021906814 | 16/8 /U | 13/17/U | / / |
| 154 | JERI APRIADI | 021914692 | 4/13/U | 8/5 /U | / / |
| 155 | JIMIN | 018020739 | 7/7 /U | 3/6 /U | / / |
| 156 | JIMMI | 015901629 | 7/18/U | 13/20/U | / / |
| 157 | JITO PRIOKO | 017635889 | 11/10/U | 9/17/U | / / |
| 158 | JITU AGUS PRATONO | 018573442 | 2/14/U | 15/17/U | / / |
| 159 | JOKO PURNOMO | 017190784 | 14/4 /U | 1/19/U | / / |
| 160 | JONI | 017640669 | 13/16/U | 4/2 /U | / / |
==============================================================================
Kelompok : U = Umum ( Pilihan Ganda ) S = Speaking
E = Essay L = Listening
Halaman : 4
DAFTAR PESERTA UJIAN DAN RUANG UJIANNYA
=======================================
UPBJJ : 47/PONTIANAK
MASA : 20151
TEMPAT UJIAN : 477/SINTANG
TGL PROSES : 06-03-2015 09:49:25
==============================================================================
| | | | RUANG/KURSI/KELOMPOK |
| NO. | N A M A | N I M |-----------------------------------|
| | | | HARI I | HARI II | SABTU |
==============================================================================
| 161 | JONI | 018602156 | 7/6 /U | 6/16/U | / / |
| 162 | JONI PRANATA | 019017994 | 1/13/U | 6/12/U | / / |
| 163 | JONISIUS BIRAN SUPRI | 016462796 | 15/19/U | 11/14/U | / / |
| 164 | JULIANDA PRAMIDA | 018573539 | 1/11/U | 10/1 /U | / / |
| 165 | JULIANTO | 018584975 | 6/3 /U | 14/8 /U | / / |
| 166 | JULIN RAHMAWATI | 021917261 | 5/19/U | 11/6 /U | / / |
| 167 | JULITA | 015567884 | 1/8 /U | 11/12/U | / / |
| 168 | JULIYATI | 018584818 | 3/14/U | 4/11/U | / / |
| 169 | KARMITA | 017005543 | 16/8 /U | 11/12/U | / / |
| 170 | KARTINI | 016998693 | 1/16/U | 4/5 /U | / / |
| 171 | KASRINUDIN | 019018015 | 6/8 /U | 5/15/U | / / |
| 172 | KATARINA ABRIYATA | 015385763 | 9/13/U | 11/18/U | / / |
| 173 | KATHARINA EMARIKA KR | 016998543 | 9/7 /U | 4/6 /U | / / |
| 174 | KETAI | 017904841 | 14/15/U | 3/8 /U | / / |
| 175 | KHAIRIL ANUAR | 013445333 | 2/16/U | 2/19/U | / / |
| 176 | KHAIRUL MU'MIN | 018061164 | 14/6 /U | 14/13/U | / / |
| 177 | KHARISMA AGUSTINI | 021907095 | 15/15/U | 5/16/U | / / |
| 178 | KHORIYATUN | 018010698 | 1/18/U | 11/16/U | / / |
| 179 | KHUSNUL KHOTIMAH | 016056816 | 11/14/U | 9/20/U | / / |
| 180 | KILAVIANTUS MARTINUS | 015154159 | 12/12/U | 11/13/U | / / |
| 181 | KRISPINUS JUNA | 018427013 | 2/1 /U | 16/2 /U | / / |
| 182 | KRISTIANA | 019159134 | 15/13/U | 13/10/U | / / |
| 183 | KRISTIANUS SUNADI | 017008209 | 8/16/U | 10/12/U | / / |
| 184 | KRISTINA | 011017462 | 7/8 /U | / / | / / |
| 185 | KUNUM | 017005797 | 8/17/U | 10/14/U | / / |
| 186 | KUSMAN JAYA | 021915196 | 12/2 /U | 2/9 /U | / / |
| 187 | LAMPAN | 015342678 | / / | 4/11/U | / / |
| 188 | LARA WIDIYA | 017646383 | 7/10/U | 3/10/U | / / |
| 189 | LASARUS | 018585329 | 2/11/U | 6/18/U | / / |
| 190 | LENO | 015837831 | 13/13/U | 10/1 /U | / / |
| 191 | LIA SUYANA | 018056449 | 14/16/U | 7/14/U | / / |
| 192 | LIGORIUS LEMBAI | 017189131 | 9/15/U | 14/18/U | / / |
| 193 | LILISIANA UBUNG | 017647916 | 13/8 /U | 13/1 /U | / / |
| 194 | LILY DWIKOYATI | 018424476 | 3/15/U | 14/10/U | / / |
| 195 | LISA MARLIANA | 021915236 | 11/15/U | 2/6 /U | / / |
| 196 | LUSIA HUBUNG | 012723134 | 16/3 /U | 11/19/U | / / |
| 197 | M. ISWADI | 017190634 | 16/15/U | 13/12/U | / / |
| 198 | M. KHAIRANI | 013713111 | / / | 10/2 /U | / / |
| 199 | M.NURDIN ALBASIR | 017645303 | 14/18/U | 3/11/U | / / |
| 200 | MAINAWASTI | 017639252 | 14/12/U | 1/17/U | / / |
==============================================================================
Kelompok : U = Umum ( Pilihan Ganda ) S = Speaking
E = Essay L = Listening
Halaman : 5
DAFTAR PESERTA UJIAN DAN RUANG UJIANNYA
=======================================
UPBJJ : 47/PONTIANAK
MASA : 20151
TEMPAT UJIAN : 477/SINTANG
TGL PROSES : 06-03-2015 09:49:25
==============================================================================
| | | | RUANG/KURSI/KELOMPOK |
| NO. | N A M A | N I M |-----------------------------------|
| | | | HARI I | HARI II | SABTU |
==============================================================================
| 201 | MAMAN WAHYUDI | 021910355 | 15/14/U | 4/16/U | / / |
| 202 | MARGARETA | 018426201 | 2/5 /U | 16/9 /U | / / |
| 203 | MARGARETA | 018585035 | 4/8 /U | 15/13/U | / / |
| 204 | MARGARETA TERI | 021912019 | 3/20/U | 8/13/U | / / |
| 205 | MARGARETHA LILIS SUR | 014130401 | 14/12/U | 5/11/U | / / |
| 206 | MARIA ANITA | 016463078 | 9/18/U | 11/1 /U | / / |
| 207 | MARIA ANJELINA KEO | 021904645 | 6/7 /U | 9/4 /U | / / |
| 208 | MARIA KAROLINA SEGO | 019018079 | 9/4 /U | 6/11/U | / / |
| 209 | MARIA MARGARETA | 018584896 | 5/5 /U | 15/15/U | / / |
| 210 | MARIA NELI | 019018086 | 1/14/U | 6/10/U | / / |
| 211 | MARIA TRIYANA | 017231002 | 6/18/U | 5/9 /U | / / |
| 212 | MARIANA | 018573349 | 2/20/U | 15/19/U | / / |
| 213 | MARINI ELIAWATI | 017190182 | 1/4 /U | 7/20/U | / / |
| 214 | MARIUS | 021907142 | 2/4 /U | 15/10/U | / / |
| 215 | MARJAMIN | 014315234 | 14/7 /U | 15/2 /U | / / |
| 216 | MARKUS IWAN SALLI | 017008373 | 10/2 /U | 10/7 /U | / / |
| 217 | MARSIANA YOPITA ANI | 013747104 | 6/14/U | 5/8 /U | / / |
| 218 | MARTINUS | 018018148 | 8/8 /U | 11/11/U | / / |
| 219 | MAS JAMILAH | 015269011 | 14/1 /U | 11/18/U | / / |
| 220 | MASKAWATI | 018573499 | 7/15/U | 13/11/U | / / |
| 221 | MASPUR | 016462947 | 10/5 /U | 11/3 /U | / / |
| 222 | MASYUDI | 015906112 | 16/17/U | 4/8 /U | 1/1 /E |
| 223 | MATIAS YON | 021904731 | 6/5 /U | 9/1 /U | / / |
| 224 | MAWARWATI | 018424516 | 5/11/U | 3/3 /U | / / |
| 225 | MEDY SUTIANA | 018426939 | 3/3 /U | 16/3 /U | / / |
| 226 | MEGA HAJJAH LESTARI | 016463497 | 8/6 /U | 5/8 /U | / / |
| 227 | MELANDA TRUANI | 021907063 | 15/6 /U | 5/17/U | / / |
| 228 | MERI AFRIYANTI | 021916141 | 16/5 /U | 4/12/U | / / |
| 229 | MERIANI MANUELA | 021910323 | 15/5 /U | 4/18/U | / / |
| 230 | MERRY YUSIMA | 018585028 | 12/14/U | 4/10/U | / / |
| 231 | MIKAEL KALIUS DE WEL | 016051698 | 7/6 /U | 2/1 /U | / / |
| 232 | MOCHAMAD JUMAIN | 018451158 | 3/6 /U | 15/20/U | / / |
| 233 | MOCHAMMAD RAJIB AKBA | 018002343 | 12/19/U | 12/20/U | / / |
| 234 | MONIKA JUNIARTI | 018217559 | 13/1 /U | 12/18/U | / / |
| 235 | MONO PRAMONO.W | 018426226 | 1/15/U | 16/7 /U | / / |
| 236 | MUCHAMAD SUKRI | 015189856 | 11/1 /U | 14/3 /U | / / |
| 237 | MUHAMAD PRAYOGI | 021915988 | 14/19/U | 7/10/U | / / |
| 238 | MUHAMMAD | 019018093 | 9/9 /U | 6/9 /U | / / |
| 239 | MUHAMMAD ARRI ARFARI | 017078165 | 14/3 /U | 5/6 /U | / / |
| 240 | MUHAMMAD BADRI | 021914757 | 6/15/U | 1/1 /L | / / |
==============================================================================
Kelompok : U = Umum ( Pilihan Ganda ) S = Speaking
E = Essay L = Listening
Halaman : 6
DAFTAR PESERTA UJIAN DAN RUANG UJIANNYA
=======================================
UPBJJ : 47/PONTIANAK
MASA : 20151
TEMPAT UJIAN : 477/SINTANG
TGL PROSES : 06-03-2015 09:49:25
==============================================================================
| | | | RUANG/KURSI/KELOMPOK |
| NO. | N A M A | N I M |-----------------------------------|
| | | | HARI I | HARI II | SABTU |
==============================================================================
| 241 | MUHAMMAD RAHIDI | 017191381 | 3/16/U | 15/6 /U | / / |
| 242 | MURNI SRIWENDARI | 018426502 | 3/7 /U | 9/8 /U | / / |
| 243 | NANING SAFITRI | 016051301 | 7/8 /U | 13/19/U | / / |
| 244 | NARIYON | 019018101 | 9/8 /U | 6/20/U | / / |
| 245 | NARTI | 019018119 | 8/18/U | 6/8 /U | / / |
| 246 | NASARIUS RAMPHANI | 018061189 | 16/10/U | 14/12/U | / / |
| 247 | NASARUDIN | 016056823 | 17/3 /U | 2/18/U | / / |
| 248 | NELLY | 016463092 | 8/5 /U | 10/20/U | / / |
| 249 | NELLY BR SINAGA | 015154736 | 6/15/U | 5/7 /U | / / |
| 250 | NETY ERAWATY | 016135484 | 15/3 /U | 4/7 /U | / / |
| 251 | NIA DANIATI | 017191492 | 9/14/U | 14/17/U | / / |
| 252 | NIKA DAHLIA | 016550876 | 10/14/U | 7/19/U | / / |
| 253 | NIKALAUS NIKA | 018601763 | 10/15/U | 11/7 /U | / / |
| 254 | NIKODEMUS OTONG | 017008334 | 9/17/U | 10/9 /U | / / |
| 255 | NINGKAN | 021905052 | 5/1 /U | 8/16/U | / / |
| 256 | NISWATI | 021907024 | 14/17/U | 5/19/U | / / |
| 257 | NITIN AWALIYAH | 018009994 | 7/12/U | 12/19/U | / / |
| 258 | NOPIANTI | 018602339 | 3/19/U | 14/6 /U | / / |
| 259 | NORINA M | 015815678 | 3/11/U | / / | / / |
| 260 | NORYANACA | 019018126 | 9/1 /U | 6/7 /U | / / |
| 261 | NOVIA WIDIANTI | 018585257 | 6/19/U | 15/5 /U | / / |
| 262 | NUR FITRIANA DEWI | 018557939 | 14/2 /U | 5/4 /U | / / |
| 263 | NUR HAMIDAH | 018573356 | 15/2 /U | 7/3 /U | / / |
| 264 | NURARIFAH | 018573546 | 14/9 /U | / / | / / |
| 265 | NURDHANI REZKIYANDI | 021906839 | 13/19/U | 5/1 /U | / / |
| 266 | NURJANAH | 014689796 | 5/7 /U | 9/20/U | / / |
| 267 | NURLIMA TIO SINAGA | 018101583 | 16/9 /U | 14/2 /U | / / |
| 268 | NURMAYANTI | 021907482 | 7/20/U | 4/19/U | / / |
| 269 | PATMAWATI | 021911672 | 4/7 /U | 8/15/U | / / |
| 270 | PAULUS AJEH | 019018133 | 2/15/U | 6/6 /U | / / |
| 271 | PAULUS FILLO | 021917208 | 15/10/U | 2/2 /U | / / |
| 272 | PAULUS HARDINO | 016998163 | 9/11/U | 10/18/U | / / |
| 273 | PAULUS SUMONGGO SETI | 017638014 | 10/7 /U | 11/17/U | / / |
| 274 | PELIARMAN | 021915361 | 12/14/U | 11/20/U | / / |
| 275 | PERI RIDUAN | 017189274 | 10/19/U | 1/2 /S | / / |
| 276 | PETRUS JULI | 021915275 | 12/18/U | 12/4 /U | / / |
| 277 | PETRUS LEO | 023929784 | 2/19/U | 15/4 /U | / / |
| 278 | PIPIN TRISNA AYU | 018573919 | 11/13/U | 3/2 /U | / / |
| 279 | PIRANUS | 018425786 | 1/9 /U | 16/10/U | / / |
| 280 | PIUS | 018601527 | 10/8 /U | 11/8 /U | / / |
==============================================================================
Kelompok : U = Umum ( Pilihan Ganda ) S = Speaking
E = Essay L = Listening
Halaman : 7
DAFTAR PESERTA UJIAN DAN RUANG UJIANNYA
=======================================
UPBJJ : 47/PONTIANAK
MASA : 20151
TEMPAT UJIAN : 477/SINTANG
TGL PROSES : 06-03-2015 09:49:25
==============================================================================
| | | | RUANG/KURSI/KELOMPOK |
| NO. | N A M A | N I M |-----------------------------------|
| | | | HARI I | HARI II | SABTU |
==============================================================================
| 281 | PUJI ASTUTI | 017187288 | 14/11/U | 1/2 /E | / / |
| 282 | PUJI UTAMI | 017231231 | 7/13/U | 4/3 /U | / / |
| 283 | PUTRI NOVITA SARI | 021910348 | 15/16/U | 4/17/U | / / |
| 284 | QUENI SASELA | 021915282 | 13/3 /U | 12/3 /U | / / |
| 285 | RACHMAT HIDAYAT | 018425858 | 11/15/U | 12/1 /U | / / |
| 286 | RAFIJAL JUMARLIN | 016998622 | 14/4 /U | 1/2 /U | / / |
| 287 | RAHMAN IHSAN HIDAYAH | 021915189 | 11/13/U | 2/16/U | / / |
| 288 | RAHMATIAH | 015202124 | 7/4 /U | 16/17/U | / / |
| 289 | RATIH | 014689424 | 15/11/U | 14/4 /U | / / |
| 290 | RENI PUJI LESTARI | 018046448 | 7/11/U | 2/14/U | / / |
| 291 | REPITA KUMALA SARI | 021906821 | 13/17/U | 12/14/U | / / |
| 292 | RIA FEBRIANA | 017643474 | 1/13/U | 9/13/U | / / |
| 293 | RIKI | 021918629 | 5/10/U | 11/5 /U | / / |
| 294 | RINGGAWATI | 021904717 | 5/13/U | 9/2 /U | / / |
| 295 | RINTO HAIDIR SAPUTRA | 018585003 | 4/10/U | 15/14/U | / / |
| 296 | RIO YUNANDAR | 021915229 | 11/14/U | 1/20/U | / / |
