Monday, October 19, 2015

DAFTAR PESERTA UJIAN UT 2015.2

DAFTAR PESERTA UJIAN DAN RUANG UJIANNYA
=======================================
UPBJJ          : 47/PONTIANAK                      
MASA           : 20152
TEMPAT UJIAN   : 477/SINTANG                       
TGL PROSES     : 10-09-2015 10:00:25
==============================================================================
|     |                      |           |       RUANG/KURSI/KELOMPOK        |
| NO. |        N A M A       |   N I M   |-----------------------------------|
|     |                      |           |   HARI I  |  HARI II  |   SABTU   |
==============================================================================
|   1 |  NATALION SETIAWAN   | 017637639 |   2/16/U  |   9/18/U  |   /  /   |
|   2 | ABANG ADHI MUHAMMAD  | 018584792 |   5/16/U  |   6/6 /U  |   /  /   |
|   3 | ABAS SUNI            | 021920901 |   3/9 /U  |  11/10/U  |   /  /   |
|   4 | ABDAN LUTHFI         | 018426219 |   9/4 /U  |   5/17/U  |   /  /   |
|   5 | ADELNA MUSRIANI      | 016064125 |  12/14/U  |  15/17/U  |   /  /   |
|   6 | ADIN SUBARA          | 017638125 |  14/17/U  |   9/17/U  |   /  /   |
|   7 | ADITIA NUZULHUDA     | 018247988 |  12/3 /U  |  14/8 /U  |   /  /   |
|   8 | ADRIYANTI            | 021916134 |   2/19/U  |  12/15/U  |   /  /   |
|   9 | AFIF DENI IRAWAN     | 021907357 |   4/8 /U  |  16/17/U  |  1/1 /E  |
|  10 | AGUNG ARIE SADEWO    | 017641495 |   2/13/U  |  10/7 /U  |   /  /   |
|  11 | AGUS DIRGAHAYU       | 021923043 |  16/15/U  |   2/20/U  |   /  /   |
|  12 | AGUS SIDIK PURNOMO   | 021915171 |   3/3 /U  |  15/6 /U  |   /  /   |
|  13 | AGUSTINA WATI        | 021925538 |  13/12/U  |   7/1 /U  |   /  /   |
|  14 | AGUSTINUS ADENA      | 017008366 |  13/20/U  |  17/19/U  |   /  /   |
|  15 | AHMAD DIDIK          | 018020889 |   1/18/U  |  10/7 /U  |   /  /   |
|  16 | AHSANI               | 019159016 |   3/14/U  |   4/16/U  |   /  /   |
|  17 | AJIS SUHARJO         | 014652561 |   3/6 /U  |    /  /   |   /  /   |
|  18 | AKHMAD JEJEN SYUKRIL | 017640382 |  12/20/U  |  11/14/U  |   /  /   |
|  19 | AKHMAD KARSIDI       | 013978045 |    /  /   |   6/18/U  |   /  /   |
|  20 | AKIT                 | 021924299 |  12/11/U  |   2/2 /U  |   /  /   |
|  21 | AMAD MUNAWIR         | 021915211 |   3/10/U  |  15/2 /U  |   /  /   |
|  22 | AMRI AZWARI          | 018229689 |   1/14/U  |  10/4 /U  |   /  /   |
|  23 | ANASTASIA            | 016051706 |  14/8 /U  |  13/1 /U  |   /  /   |
|  24 | ANASTASIA DAYANG NUR | 018585304 |   6/13/U  |  15/10/U  |   /  /   |
|  25 | ANASTIANTO           | 021925513 |  13/20/U  |   6/19/U  |   /  /   |
|  26 | ANDHIKA TIARA PUTRA  | 021925283 |   5/12/U  |   6/3 /U  |   /  /   |
|  27 | ANDI SETIAWAN        | 021923297 |  13/5 /U  |   2/5 /U  |   /  /   |
|  28 | ANDILAU              | 021925022 |    /  /   |   7/5 /U  |   /  /   |
|  29 | ANDREAS BOBA         | 021924869 |  10/1 /U  |   2/1 /U  |   /  /   |
|  30 | ANDREAS TINGKAN      | 017636669 |  13/15/U  |   9/19/U  |   /  /   |
|  31 | ANDRI CAHAYA KRISNA  | 021925728 |  12/19/U  |   4/7 /U  |   /  /   |
|  32 | ANDRIYANTO           | 021924923 |  10/4 /U  |   1/18/U  |   /  /   |
|  33 | ANGGA PRATAMA MUCHTA | 018584825 |   4/19/U  |  16/12/U  |   /  /   |
|  34 | ANGGA RAMANDA        | 021925316 |   6/20/U  |   6/1 /U  |   /  /   |
|  35 | ANI                  | 017308839 |   4/7 /U  |  10/9 /U  |   /  /   |
|  36 | ANI ASTUTI           | 018584864 |    /  /   |   5/13/U  |   /  /   |
|  37 | ANIS NURMALASARI     | 021923272 |  13/6 /U  |   2/6 /U  |   /  /   |
|  38 | ANITA                | 016998608 |  11/9 /U  |  11/5 /U  |   /  /   |
|  39 | ANTONIUS MASA        | 021924916 |    /  /   |   7/7 /U  |   /  /   |
|  40 | ANTONIUS MELANI      | 021904907 |   7/12/U  |   4/11/U  |   /  /   |
==============================================================================
Kelompok : U = Umum ( Pilihan Ganda )    S = Speaking
           E = Essay                     L = Listening

Halaman : 1
 
DAFTAR PESERTA UJIAN DAN RUANG UJIANNYA
=======================================
UPBJJ          : 47/PONTIANAK                      
MASA           : 20152
TEMPAT UJIAN   : 477/SINTANG                       
TGL PROSES     : 10-09-2015 10:00:25
==============================================================================
|     |                      |           |       RUANG/KURSI/KELOMPOK        |
| NO. |        N A M A       |   N I M   |-----------------------------------|
|     |                      |           |   HARI I  |  HARI II  |   SABTU   |
==============================================================================
|  41 | ANUNG ASMADI         | 021925387 |   6/3 /U  |   6/13/U  |   /  /   |
|  42 | APSALPIN SETIAWAN    | 021906885 |  16/9 /U  |   8/19/U  |   /  /   |
|  43 | ARI FARISYA KHAULANI | 019018434 |   8/20/U  |  11/11/U  |   /  /   |
|  44 | ARIF DWI MAULANA     | 017637868 |   4/19/U  |  14/12/U  |   /  /   |
|  45 | ARIF SUPRIANTO       | 021904881 |   8/1 /U  |   4/12/U  |   /  /   |
|  46 | ARINI                | 019159055 |  11/8 /U  |  14/4 /U  |   /  /   |
|  47 | ARJIAN               | 017644168 |   1/16/U  |  10/11/U  |   /  /   |
|  48 | ARYADI               | 021925506 |  16/3 /U  |   7/16/U  |   /  /   |
|  49 | ASMAYATI             | 017641202 |   1/8 /U  |  12/11/U  |   /  /   |
|  50 | ASMUNI               | 021925767 |  15/15/U  |   7/10/U  |   /  /   |
|  51 | ASPRIYANI            | 021923265 |  13/7 /U  |   5/4 /U  |   /  /   |
|  52 | ATANG                | 021910441 |  12/20/U  |   1/2 /U  |   /  /   |
|  53 | ATIMI                | 018557946 |   6/16/U  |  15/11/U  |   /  /   |
|  54 | AYANG                | 017191328 |   5/1 /U  |  11/12/U  |   /  /   |
|  55 | AYU PRATIWI          | 017641313 |   1/10/U  |  10/16/U  |   /  /   |
|  56 | B.MUIS.TL            | 017008398 |  13/18/U  |  17/17/U  |   /  /   |
|  57 | BAMBANG              | 021924948 |   9/19/U  |   1/17/U  |   /  /   |
|  58 | BEBY MATULESI        | 021915157 |   5/9 /U  |   6/5 /U  |   /  /   |
|  59 | BEDI DWI ERDIYANTO   | 018426462 |   2/13/U  |   5/16/U  |   /  /   |
|  60 | BENI SARBINI         | 013271463 |    /  /   |  16/10/U  |   /  /   |
|  61 | BENNY RAHMADI        | 017906537 |   6/8 /U  |   1/6 /U  |   /  /   |
|  62 | BERNADUS DARMO       | 021905038 |   8/4 /U  |   4/9 /U  |   /  /   |
|  63 | BERTANETI            | 016057216 |    /  /   |   7/2 /U  |   /  /   |
|  64 | BILLEM               | 015189627 |   5/3 /U  |   1/2 /L  |   /  /   |
|  65 | BISMA ERA            | 021927549 |  11/18/U  |  13/5 /U  |   /  /   |
|  66 | BONITA MASTIAR AMBAR | 021927413 |   6/5 /U  |   5/13/U  |   /  /   |
|  67 | C. KARYATI SITUMORAN | 021927556 |  11/1 /U  |  13/4 /U  |   /  /   |
|  68 | CALEK                | 016463039 |  12/16/U  |  17/2 /U  |   /  /   |
|  69 | CATRI SEPTIANI       | 021925441 |  13/13/U  |   7/20/U  |   /  /   |
|  70 | CHINTYA FARISA PUTRI | 021927438 |   5/15/U  |   6/10/U  |   /  /   |
|  71 | CHRISTOPER CHOROLUS  | 021925362 |   6/17/U  |   5/18/U  |   /  /   |
|  72 | CLAUDIUS PRASETIO SU | 021923011 |  16/16/U  |   4/20/U  |   /  /   |
|  73 | CRISTINE LEONITA     | 021914621 |   4/9 /U  |   3/16/U  |   /  /   |
|  74 | D. MARYANI SIAHAAN   | 014740666 |   2/9 /U  |  12/19/U  |   /  /   |
|  75 | DADY SATYADI         | 021927445 |   6/11/U  |   5/12/U  |   /  /   |
|  76 | DAMAS EKA PUTRA YUDH | 021906846 |  16/11/U  |   9/1 /U  |   /  /   |
|  77 | DARMIA AGUSTINA      | 017639331 |   5/10/U  |   5/20/U  |   /  /   |
|  78 | DAYANG MARINI WATI   | 018584785 |   2/20/U  |  13/5 /U  |   /  /   |
|  79 | DEASY FRIDANTI       | 015925058 |  13/9 /U  |    /  /   |   /  /   |
|  80 | DEBI HARDIANSYAH     | 021925276 |   9/11/U  |   6/20/U  |   /  /   |
==============================================================================
Kelompok : U = Umum ( Pilihan Ganda )    S = Speaking
           E = Essay                     L = Listening

Halaman : 2
 
DAFTAR PESERTA UJIAN DAN RUANG UJIANNYA
=======================================
UPBJJ          : 47/PONTIANAK                      
MASA           : 20152
TEMPAT UJIAN   : 477/SINTANG                       
TGL PROSES     : 10-09-2015 10:00:25
==============================================================================
|     |                      |           |       RUANG/KURSI/KELOMPOK        |
| NO. |        N A M A       |   N I M   |-----------------------------------|
|     |                      |           |   HARI I  |  HARI II  |   SABTU   |
==============================================================================
|  81 | DEDEK SUBARI         | 015837824 |  14/20/U  |  17/6 /U  |   /  /   |
|  82 | DEDI SUARDI          | 021904598 |   7/7 /U  |   4/15/U  |   /  /   |
|  83 | DEDII RAWAN          | 021910394 |   5/6 /U  |   4/2 /U  |   /  /   |
|  84 | DERRY VERIANDA       | 021915995 |  11/4 /U  |  13/18/U  |   /  /   |
|  85 | DESKI MARTAANTO      | 021925394 |   5/14/U  |   5/17/U  |   /  /   |
|  86 | DESTANIA ELY         | 021925624 |  10/18/U  |  13/12/U  |   /  /   |
|  87 | DESY RISTARIANI JABA | 018573331 |  14/12/U  |   9/7 /U  |   /  /   |
|  88 | DEVI YULIANTI        | 021916062 |   3/5 /U  |   1/1 /L  |   /  /   |
|  89 | DEWI KARYATI         | 018573403 |  15/18/U  |  16/3 /U  |   /  /   |
|  90 | DEWI RAHAYU          | 021923258 |  13/8 /U  |   2/7 /U  |   /  /   |
|  91 | DEWI RANTI           | 021923036 |  17/3 /U  |   3/1 /U  |   /  /   |
|  92 | DIAKENCANAWATI       | 015839122 |   7/6 /U  |  12/20/U  |   /  /   |
|  93 | DIAN AGUS PUSPITA    | 016057413 |   8/8 /U  |   1/8 /U  |   /  /   |
|  94 | DIAN PURBOMINATA     | 016050395 |    /  /   |  15/18/U  |   /  /   |
|  95 | DICKY DARMAWAN       | 021925742 |  15/19/U  |   7/11/U  |   /  /   |
|  96 | DIDI IRAWAN          | 018010523 |   1/13/U  |   5/2 /U  |   /  /   |
|  97 | DINTI ARIANTY        | 017646717 |   1/2 /E  |  16/13/U  |   /  /   |
|  98 | DODI MUHANDAR        | 021924987 |  10/14/U  |   1/15/U  |   /  /   |
|  99 | DOMINIKA YANTI       | 021914678 |   7/8 /U  |   3/13/U  |   /  /   |
| 100 | DOMISIANA YURNARTI   | 021923029 |  17/4 /U  |   3/2 /U  |   /  /   |
| 101 | DWI SUSIANTO         | 018006777 |   9/8 /U  |   1/15/U  |   /  /   |
| 102 | EDI DARMA PUTRA      | 021915118 |  11/13/U  |   8/11/U  |   /  /   |
| 103 | EDI GUNAWAN          | 021906957 |  12/9 /U  |   7/15/U  |   /  /   |
| 104 | EDI NURYONO          | 021904946 |   8/3 /U  |   3/6 /U  |   /  /   |
| 105 | EDI SYAHPUTRA        | 013714152 |   2/10/U  |    /  /   |   /  /   |
| 106 | EGAR LUBERTA PANJU   | 021915204 |   4/12/U  |  15/3 /U  |   /  /   |
| 107 | EKI ELAWATI          | 018010018 |   1/14/U  |   7/9 /U  |   /  /   |
| 108 | ELLIYANA SIGIT       | 017643403 |  12/17/U  |  15/14/U  |   /  /   |
| 109 | ELYAWATI             | 019017883 |   9/6 /U  |  12/6 /U  |   /  /   |
| 110 | ENDAH HUTA NINGSIH   | 021924883 |  10/2 /U  |   1/20/U  |   /  /   |
| 111 | ENDANG HANDAYANI     | 018424523 |   6/12/U  |  17/10/U  |   /  /   |
| 112 | ERMI SUSILA          | 021925402 |   5/8 /U  |   5/16/U  |   /  /   |
| 113 | ERMIDAH              | 017188978 |   4/18/U  |  11/1 /U  |   /  /   |
| 114 | ERNA FATMAWATI       | 021923233 |  13/9 /U  |   2/8 /U  |   /  /   |
| 115 | ERVINA NOVIANTI      | 017637915 |  12/1 /U  |  14/11/U  |   /  /   |
| 116 | ERWIN ERIADI         | 018061078 |  13/4 /U  |  12/19/U  |   /  /   |
| 117 | ERWIN SETIADI        | 017643062 |  11/15/U  |  14/10/U  |   /  /   |
| 118 | ETI JAYANTI, A.MD    | 015200786 |   9/17/U  |   7/4 /U  |   /  /   |
| 119 | ETTY KUSUMAWATI      | 018585296 |   6/9 /U  |  12/16/U  |   /  /   |
| 120 | EVA ARFANI           | 021925703 |   3/7 /U  |   1/13/U  |   /  /   |
==============================================================================
Kelompok : U = Umum ( Pilihan Ganda )    S = Speaking
           E = Essay                     L = Listening

Halaman : 3
 
DAFTAR PESERTA UJIAN DAN RUANG UJIANNYA
=======================================
UPBJJ          : 47/PONTIANAK                      
MASA           : 20152
TEMPAT UJIAN   : 477/SINTANG                       
TGL PROSES     : 10-09-2015 10:00:25
==============================================================================
|     |                      |           |       RUANG/KURSI/KELOMPOK        |
| NO. |        N A M A       |   N I M   |-----------------------------------|
|     |                      |           |   HARI I  |  HARI II  |   SABTU   |
==============================================================================
| 121 | EVI ROSFITA B.       | 018429443 |   6/18/U  |   6/9 /U  |   /  /   |
| 122 | EVY  NIARSIH         | 021915243 |   3/5 /U  |  14/19/U  |   /  /   |
| 123 | FALENTINA KIRANASARI | 021925774 |  15/17/U  |   7/9 /U  |   /  /   |
| 124 | FATMAWATI            | 018451093 |   7/9 /U  |  14/6 /U  |   /  /   |
| 125 | FATMAWATI            | 019017916 |   8/7 /U  |   4/18/U  |   /  /   |
| 126 | FAUZANI              | 014689718 |   5/5 /U  |    /  /   |   /  /   |
| 127 | FEBRY AROZY          | 021925008 |    /  /   |   7/6 /U  |   /  /   |
| 128 | FIRMA IRFANSYAH      | 021914614 |   4/5 /U  |   3/17/U  |   /  /   |
| 129 | FITRIA HILARIA       | 017191374 |  14/1 /U  |  13/8 /U  |   /  /   |
| 130 | FITRIANI ALSCE MARLI | 021925545 |   7/11/U  |  11/5 /U  |   /  /   |
| 131 | FLORENSIUS REBO      | 018018338 |  14/6 /U  |  17/13/U  |   /  /   |
| 132 | FRANSISKA LIDIA JAWA | 021925244 |  16/4 /U  |   8/3 /U  |   /  /   |
| 133 | FRANSISKA SIOT       | 021904677 |   8/2 /U  |   4/13/U  |   /  /   |
| 134 | FREDIYANTO           | 021915132 |   5/2 /U  |   4/19/U  |   /  /   |
| 135 | FRENNI HANDAYANI     | 021904684 |   7/11/U  |   3/7 /U  |   /  /   |
| 136 | GASPAR ALOYSIUS BA'I | 021914653 |   7/9 /U  |   3/8 /U  |   /  /   |
| 137 | GATOT PRAYOGI        | 017002777 |  14/10/U  |  18/6 /U  |   /  /   |
| 138 | GERMAN HARTONO       | 021915956 |  11/10/U  |  14/1 /U  |   /  /   |
| 139 | GRESELA HURA         | 021925355 |   7/4 /U  |   5/19/U  |   /  /   |
| 140 | GRESYWASTI           | 021907468 |   8/12/U  |   7/8 /U  |   /  /   |
| 141 | GUNTUR               | 015153727 |  11/2 /U  |   6/15/U  |   /  /   |
| 142 | HABIBI               | 017643442 |   1/3 /U  |  10/13/U  |   /  /   |
| 143 | HENDRA PERDI         | 018450909 |   4/16/U  |   6/7 /U  |   /  /   |
| 144 | HENDRI KUSNADI       | 021923226 |  13/10/U  |   2/9 /U  |   /  /   |
| 145 | HENDRO YUGO UTOMO    | 019017962 |   8/12/U  |  12/5 /U  |   /  /   |
| 146 | HERI SUNARDI         | 021914639 |   7/10/U  |   3/15/U  |   /  /   |
| 147 | HERIANTO             | 016051358 |    /  /   |  12/17/U  |   /  /   |
| 148 | HERINAWATI           | 017638132 |  14/16/U  |   9/16/U  |   /  /   |
| 149 | HERLINA KUMALASARI   | 017005274 |  13/6 /U  |  13/10/U  |   /  /   |
| 150 | HERNIKA R S          | 021910427 |   3/2 /U  |  16/14/U  |   /  /   |
| 151 | HILARIUS AGUS        | 017008183 |  14/2 /U  |  18/3 /U  |   /  /   |
| 152 | IDA LINDAYANI        | 021914607 |   3/17/U  |   3/18/U  |   /  /   |
| 153 | IGAK                 | 015908338 |  11/10/U  |   1/10/U  |   /  /   |
| 154 | IKA MARDIANA         | 017642053 |   2/15/U  |  15/15/U  |   /  /   |
| 155 | IKO DAROTIN          | 017641123 |   1/4 /E  |   5/5 /U  |   /  /   |
| 156 | IMAM MUJAHIDIN       | 015752506 |   2/11/U  |  12/14/U  |   /  /   |
| 157 | INDAH JUITA          | 017648054 |   8/15/U  |  12/10/U  |   /  /   |
| 158 | INDRA PUTRA          | 018259681 |   2/8 /U  |  10/2 /U  |   /  /   |
| 159 | INDRA RUSTANDI       | 018573507 |   2/14/U  |  11/11/U  |   /  /   |
| 160 | INJILIA OKTAVIANA BA | 021915053 |  14/2 /U  |   8/13/U  |   /  /   |
==============================================================================
Kelompok : U = Umum ( Pilihan Ganda )    S = Speaking
           E = Essay                     L = Listening

Halaman : 4
 
DAFTAR PESERTA UJIAN DAN RUANG UJIANNYA
=======================================
UPBJJ          : 47/PONTIANAK                      
MASA           : 20152
TEMPAT UJIAN   : 477/SINTANG                       
TGL PROSES     : 10-09-2015 10:00:25
==============================================================================
|     |                      |           |       RUANG/KURSI/KELOMPOK        |
| NO. |        N A M A       |   N I M   |-----------------------------------|
|     |                      |           |   HARI I  |  HARI II  |   SABTU   |
==============================================================================
| 161 | IQLIMA               | 021925498 |  13/11/U  |   7/17/U  |   /  /   |
| 162 | IRAWAN HAMDANI       | 016462922 |  13/12/U  |  17/4 /U  |   /  /   |
| 163 | ISGIARNO             | 017190333 |   5/9 /U  |  11/7 /U  |   /  /   |
| 164 | ISWAHYUDI            | 018425793 |   7/2 /U  |  17/9 /U  |   /  /   |
| 165 | JAKA SAPUTRA         | 021920893 |  13/1 /U  |   8/5 /U  |   /  /   |
| 166 | JAMADI               | 021914574 |   3/20/U  |   3/19/U  |   /  /   |
| 167 | JAMAL SUTRISNO       | 021915039 |  16/1 /U  |   8/14/U  |   /  /   |
| 168 | JAMIAN               | 021914732 |   8/5 /U  |   3/9 /U  |   /  /   |
| 169 | JERI APRIADI         | 021914692 |   3/8 /U  |   3/11/U  |   /  /   |
| 170 | JIMMI                | 015901629 |   9/14/U  |   9/20/U  |   /  /   |
| 171 | JITO PRIOKO          | 017635889 |   2/12/U  |   6/17/U  |   /  /   |
| 172 | JITU AGUS PRATONO    | 018573442 |  15/16/U  |   9/5 /U  |   /  /   |
| 173 | JOHNTRA WILLIAMS     | 021925473 |  15/20/U  |   7/3 /U  |   /  /   |
| 174 | JOKO PURNOMO         | 017190784 |   9/12/U  |  14/14/U  |   /  /   |
| 175 | JOLEX ALTON SOHILAIT | 021925251 |  14/10/U  |   8/2 /U  |   /  /   |
| 176 | JONI                 | 017640669 |   9/13/U  |   9/15/U  |   /  /   |
| 177 | JONI                 | 018602156 |   5/4 /U  |  13/4 /U  |   /  /   |
| 178 | JONI PRANATA         | 019017994 |   9/7 /U  |  12/4 /U  |   /  /   |
| 179 | JULIANA              | 021925591 |   9/12/U  |   7/13/U  |   /  /   |
| 180 | JULIANTO             | 018584975 |   3/19/U  |   5/12/U  |   /  /   |
| 181 | JULIN RAHMAWATI      | 021917261 |   4/15/U  |  16/2 /U  |   /  /   |
| 182 | JULITA               | 015567884 |   1/5 /E  |    /  /   |   /  /   |
| 183 | KARMITA              | 017005543 |    /  /   |   6/1 /U  |   /  /   |
| 184 | KARTINI              | 016998693 |  13/8 /U  |  12/12/U  |   /  /   |
| 185 | KASRINUDIN           | 019018015 |   8/14/U  |  12/3 /U  |   /  /   |
| 186 | KATARINA ABRIYATA    | 015385763 |  11/5 /U  |  13/2 /U  |   /  /   |
| 187 | KATHARINA EMARIKA KR | 016998543 |   6/1 /U  |   1/7 /U  |   /  /   |
| 188 | KETAI                | 017904841 |   1/17/U  |  10/9 /U  |   /  /   |
| 189 | KHAIRIL ANUAR        | 013445333 |  15/12/U  |  10/3 /U  |   /  /   |
| 190 | KHARISMA AGUSTINI    | 021907095 |  12/8 /U  |  14/2 /U  |   /  /   |
| 191 | KHORIYATUN           | 018010698 |  14/9 /U  |   6/11/U  |   /  /   |
| 192 | KHUSNUL KHOTIMAH     | 016056816 |  17/1 /U  |  12/20/U  |   /  /   |
| 193 | KIKI                 | 018577457 |   3/16/U  |   1/13/U  |   /  /   |
| 194 | KIKI ADMAYANTI       | 021923219 |  17/2 /U  |   1/9 /U  |   /  /   |
| 195 | KIKI HARYATI         | 021927524 |  15/8 /U  |   7/6 /U  |   /  /   |
| 196 | KRISNANTO ADY SUWITO | 018585336 |   3/18/U  |  15/9 /U  |   /  /   |
| 197 | KRISPINUS JUNA       | 018427013 |   2/12/U  |   5/15/U  |   /  /   |
| 198 | KRISTIANA            | 019159134 |   3/3 /U  |  10/4 /U  |   /  /   |
| 199 | KRISTINA             | 011017462 |  13/3 /U  |  16/11/U  |   /  /   |
| 200 | KUNUM                | 017005797 |  13/14/U  |  18/5 /U  |   /  /   |
==============================================================================
Kelompok : U = Umum ( Pilihan Ganda )    S = Speaking
           E = Essay                     L = Listening

Halaman : 5
 
DAFTAR PESERTA UJIAN DAN RUANG UJIANNYA
=======================================
UPBJJ          : 47/PONTIANAK                      
MASA           : 20152
TEMPAT UJIAN   : 477/SINTANG                       
TGL PROSES     : 10-09-2015 10:00:25
==============================================================================
|     |                      |           |       RUANG/KURSI/KELOMPOK        |
| NO. |        N A M A       |   N I M   |-----------------------------------|
|     |                      |           |   HARI I  |  HARI II  |   SABTU   |
==============================================================================
| 201 | KUSMAN JAYA          | 021915196 |   4/13/U  |  15/4 /U  |   /  /   |
| 202 | LARA WIDIYA          | 017646383 |   1/19/U  |  10/10/U  |   /  /   |
| 203 | LASARUS              | 018585329 |   7/20/U  |  12/17/U  |   /  /   |
| 204 | LENO                 | 015837831 |   7/7 /U  |  10/2 /U  |   /  /   |
| 205 | LIA                  | 021925688 |  12/16/U  |   1/4 /U  |   /  /   |
| 206 | LIA SUYANA           | 018056449 |  11/19/U  |  14/9 /U  |   /  /   |
| 207 | LIGORIUS LEMBAI      | 017189131 |   2/16/U  |   6/17/U  |   /  /   |
| 208 | LILIS SURYANI        | 021925584 |  12/10/U  |   7/14/U  |   /  /   |
| 209 | LILIS TATI           | 021924909 |  10/13/U  |   1/19/U  |   /  /   |
| 210 | LILISURIANI          | 021925799 |  14/13/U  |   7/8 /U  |   /  /   |
| 211 | LILY DWIKOYATI       | 018424476 |  13/2 /U  |   1/14/U  |   /  /   |
| 212 | LINDA YANTI          | 021923201 |  13/4 /U  |   2/10/U  |   /  /   |
| 213 | LISA MARLIANA        | 021915236 |   4/2 /U  |  14/20/U  |   /  /   |
| 214 | LISA PURWASIH        | 021923186 |  16/12/U  |   2/11/U  |   /  /   |
| 215 | LUASTI GULO          | 021925427 |   7/5 /U  |   5/15/U  |   /  /   |
| 216 | LULU KHUSNAINY. AZ   | 021925577 |  13/15/U  |   5/1 /U  |   /  /   |
| 217 | LUSIA HUBUNG         | 012723134 |    /  /   |  12/12/U  |   /  /   |
| 218 | M. ISWADI            | 017190634 |  13/19/U  |  16/18/U  |   /  /   |
| 219 | MAINAWASTI           | 017639252 |   2/1 /U  |  10/17/U  |   /  /   |
| 220 | MARDAWATI            | 021925631 |  10/19/U  |  13/11/U  |   /  /   |
| 221 | MARGARETA            | 018426201 |   8/11/U  |   7/1 /U  |   /  /   |
| 222 | MARGARETA            | 018585035 |  11/8 /U  |   5/10/U  |   /  /   |
| 223 | MARGARETA            | 021926024 |  10/6 /U  |   1/12/U  |   /  /   |
| 224 | MARGARETA TERI       | 021912019 |   7/17/U  |   3/20/U  |   /  /   |
| 225 | MARGARETHA LILIS SUR | 014130401 |  11/14/U  |  13/2 /U  |   /  /   |
| 226 | MARIA ANITA          | 016463078 |  12/15/U  |  17/1 /U  |   /  /   |
| 227 | MARIA ANJELINA KEO   | 021904645 |   7/6 /U  |   4/14/U  |   /  /   |
| 228 | MARIA KAROLINA SEGO  | 019018079 |   9/5 /U  |  12/2 /U  |   /  /   |
| 229 | MARIA NELI           | 019018086 |   8/8 /U  |  12/1 /U  |   /  /   |
| 230 | MARIANA              | 017645374 |   9/18/U  |   5/3 /U  |   /  /   |
| 231 | MARIANA              | 018573349 |  15/7 /U  |   9/6 /U  |   /  /   |
| 232 | MARINI ELIAWATI      | 017190182 |   1/5 /U  |  14/19/U  |   /  /   |
| 233 | MARIUS               | 021907142 |  15/10/U  |   8/16/U  |   /  /   |
| 234 | MARKUS IWAN SALLI    | 017008373 |  13/19/U  |  17/18/U  |   /  /   |
| 235 | MARSIANA YOPITA ANI  | 013747104 |  12/15/U  |    /  /   |   /  /   |
| 236 | MARTINUS             | 018018148 |  14/8 /U  |  17/15/U  |   /  /   |
| 237 | MASKAWATI            | 018573499 |   5/7 /U  |  13/6 /U  |   /  /   |
| 238 | MASPUR               | 016462947 |  14/4 /U  |  17/3 /U  |   /  /   |
| 239 | MAWARWATI            | 018424516 |  10/18/U  |   5/18/U  |   /  /   |
| 240 | MEDY SUTIANA         | 018426939 |  15/2 /U  |   6/15/U  |   /  /   |
==============================================================================
Kelompok : U = Umum ( Pilihan Ganda )    S = Speaking
           E = Essay                     L = Listening

Halaman : 6
 
DAFTAR PESERTA UJIAN DAN RUANG UJIANNYA
=======================================
UPBJJ          : 47/PONTIANAK                      
MASA           : 20152
TEMPAT UJIAN   : 477/SINTANG                       
TGL PROSES     : 10-09-2015 10:00:25
==============================================================================
|     |                      |           |       RUANG/KURSI/KELOMPOK        |
| NO. |        N A M A       |   N I M   |-----------------------------------|
|     |                      |           |   HARI I  |  HARI II  |   SABTU   |
==============================================================================
| 241 | MEGA HAJJAH LESTARI  | 016463497 |   5/19/U  |  16/19/U  |   /  /   |
| 242 | MELKY ADHI TAMPUBOLO | 017007783 |   8/11/U  |  18/4 /U  |   /  /   |
| 243 | MERI AFRIYANTI       | 021916141 |  14/3 /U  |   8/6 /U  |   /  /   |
| 244 | MERIANI MANUELA      | 021910323 |   2/11/U  |  16/16/U  |   /  /   |
| 245 | MERRY YUSIMA         | 018585028 |  13/7 /U  |   5/11/U  |   /  /   |
| 246 | MOCHAMAD JUMAIN      | 018451158 |   6/15/U  |  16/4 /U  |   /  /   |
| 247 | MONIKA JUNIARTI      | 018217559 |  14/4 /U  |  15/13/U  |   /  /   |
| 248 | MONO PRAMONO.W       | 018426226 |  15/1 /U  |  10/6 /U  |   /  /   |
| 249 | MUCHAMAD SUKRI       | 015189856 |  13/5 /U  |  13/1 /U  |   /  /   |
| 250 | MUHAMAD ARIO HIDONA  | 021927588 |  12/4 /U  |  14/13/U  |   /  /   |
| 251 | MUHAMAD PRAYOGI      | 021915988 |  11/20/U  |  13/19/U  |   /  /   |
| 252 | MUHAMMAD             | 019018093 |   9/3 /U  |  11/20/U  |   /  /   |
| 253 | MUHAMMAD ARRI ARFARI | 017078165 |    /  /   |  16/8 /U  |   /  /   |
| 254 | MUHAMMAD BADRI       | 021914757 |   2/18/U  |   1/2 /S  |   /  /   |
| 255 | MUHAMMAD RAHIDI      | 017191381 |   3/4 /U  |   1/17/U  |   /  /   |
| 256 | MURNI SRIWENDARI     | 018426502 |   2/10/U  |  12/7 /U  |   /  /   |
| 257 | MUSA MULYANA         | 021923179 |  16/13/U  |   2/12/U  |   /  /   |
| 258 | NARIYON              | 019018101 |   9/2 /U  |  11/19/U  |   /  /   |
| 259 | NARTI                | 019018119 |   8/18/U  |  11/18/U  |   /  /   |
